WYSOKOENERGETYCZNA FORMUŁA WĘGLOWODANOWO-MINERALNA. MAX CARB to doskonale rozpuszczalny kompleks zróżnicowanych oligo- i polisacharydów, wzbogacony o pierwiastki elektrolitowe. MAX CARB zawiera węglowodany, które przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni (skurczu) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym. Korzystny efekt występuje dla łącznego spożycia (ze wszystkich źródeł) 4 g węglowodanów na 1 kg masy ciała, w dawkach przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym, prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu. MAX CARB to zaawansowana formuła węglowodanowo-mineralna polecana szczególnie sportowcom dyscyplin wytrzymałościowych i siłowych.
TREC – MAX CARB
zł20.00
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
SKU: Brak danych
Kategorie: Carbo, TREC, WĘGLOWODANY
OPAKOWANIE | 1000 g |
---|---|
SMAK | Brzoskiniowy, Cytrynowy, Pomarańczowy, porzeczkowy |
Skład
W 225g**
Wartość energetyczna | 3385 kJ |
796 kcal (40%*) | |
Tłuszcz | 0,00 g (0%*) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g (0%*) |
Węglowodany | 199,10 g (77%*) |
w tym cukry | 25,92 g (29%*) |
Białko | 0,00 g (0%*) |
Sól | 2,66 g (44%*) |
Wapń | 720,00 mg (90%*) |
Chlor | 697,50 mg (87%*) |
Potas | 540,00 mg (27%*) |
Magnez | 337,50 mg (90%*) |
Składniki aktywne | |
Maltodekstryny | 207,39 g |
Sód | 1012,50 mg |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna porcja produktu
w 225 g** | w 100 g | w 75 g | |
Wartość energetyczna | 3385 kJ | 1504 kJ | 1128 kJ |
796 kcal (40%*) | 354 kcal (18%*) | 265 kcal (13%*) | |
Tłuszcz | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
Węglowodany | 199,10 g (77%*) | 88,49 g (34%*) | 66,37 g (26%*) |
w tym cukry | 25,92 g (29%*) | 11,52 g (13%*) | 8,64 g (10%*) |
Białko | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
Sól | 2,66 g (44%*) | 1,18 g (20%*) | 0,89 g (15%*) |
Wapń | 720,00 mg (90%*) | 320,00 mg (40%*) | 240,00 mg (30%*) |
Chlor | 697,50 mg (87%*) | 310,00 mg (39%*) | 232,50 mg (29%*) |
Potas | 540,00 mg (27%*) | 240,00 mg (12%*) | 180,00 mg (9%*) |
Magnez | 337,50 mg (90%*) | 150,00 mg (40%*) | 112,50 mg (30%*) |
Składniki aktywne | |||
Maltodekstryny | 207,39 g | 92,18 g | 69,13 g |
Sód | 1012,50 mg | 450,00 mg | 337,50 mg |
DAWKOWANIE
Jednorazową porcję preparatu – 75 g (2 miarki) rozpuścić w 500 ml wody. Stosować 3 porcje dziennie, najlepiej przed, w trakcie i po treningu.
Napisz pierwszą opinię o „TREC – MAX CARB” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
AMINOKWASY
zł49.00 – zł89.00
AMINOKWASY
zł59.00
BIOTECH USA
zł20.00
zł35.00
EXTRIFIT
zł4.00
BIOTECH USA
zł59.00
Na potencje
zł49.00 – zł89.00
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.